TLD Specifications
With Space Hosting, it is easy to choose from more than fifty distinct TLDs for your websites as well as receive a free–of–charge domain with a web hosting plans account. Discover more about the variety of TLDs that we, at Space Hosting, have for you.
TLD Information
At Space Hosting, we offer you a huge range of TLDs! You’ll be able to pick from over 50 unique domain name extensions for your all of your websites! Still, not all the TLDs are actually alike when considering acceptance, registration demands and supported attributes. Some are definitely more repeatedly registered as compared to others, and several need to have additional details at sign up. The majority of TLDs may be registered for a period of one up to ten years, whilst others need to be registered for 1 year only. Learn more about the domain names made available from Space Hosting together with their particulars from the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.55 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.05 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.95 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.00 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $41.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $25.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $50.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.49 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.49 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $27.49 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
Domain Lock - This method will allow you to lock your own domain name so as to block any type of eventual attempts for unauthorised transfer. The registrar lock option isn’t supported by all TLDs so check with the TLD info table before registering your domain.
Domain Transfer Services - Any time you transfer a domain name to Space Hosting, a whole year is to be added onto its date of expiration. For some domains, an EPP authorization key is needed. It’s given to you by your registrar prior to the transfer operation is started. While numerous vendors have got extra rates for domain transfer, at Space Hosting, the transfer price is the same as the registration cost!
Edit Your WHOIS Info - You will be allowed to update the openly viewable WHOIS details for your domain name without notice!
Whois Privacy Protection - It is possible to hide all the private details indexed by the WHOIS of your domain at a low cost with the WHOIS Privacy Protection service from !
The Registration Period - Each TLD features its own registration period as related to the registry’s policy. To give an example, a regular domain like .COM might be registered for 1 to 10 years, while a domain like .BE can be obtained for just one year only.
Default Registration Period - Almost all top–level domains (TLDs) offer a minimum registration time period of 1 year.
Notes - Here are displayed all of the specific registration demands per TLD, if any.
Compare TLD Prices
- Evaluate the TLDs that we provide by price and supported characteristics and get the one that suits you best!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find out more on the TLDs our company offers. Find out what is the minimal registration period or whether you may get Whois Privacy Protection for your domain.
Service Guarantees
- We are performing our best to deliver a reliable domain service, plus a 99.9% uptime guarantee per each domain that you host with us!
Contact Us
- Have any kind of questions whatsoever? We’re always here available for you. Call us or get in touch with us by online chat and e–mail!